Remote Sensing Technology and Application, Volume. 39, Issue 4, 841(2024)

Analysis of Spatio-temporal Characteristics of Methane in China in 2003~2018

Yuqi PENG, Hongke CAI, and Zhaonan CAI
Author Affiliations
  • School of Atmospheric Sciences,Chengdu University of Information Technology,Chengdu610225,China
  • show less
    Figures & Tables(10)
    Scatter diagram between C3S and Hefei
    Distribution diagram of methane mean concentration in China from 2003 to 2018
    Annual average methane concentration change and Methane concentration monthly mean from 2003 to 2018 in China
    The seasonal histogram and the monthly average of methane concentration from 2003 to 2018 in China
    Diagram of methane seasonal mean concentration in China from 2003 to 2018
    Distribution of monthly average methane concentration in China from 2003 to 2018
    Six regional regions of the country
    The variation diagram of curves of monthly mean methane concentration in six regions from 2003 to 2018
    Tendenly diagram of average methane concentration in six regions from 2003 to 2018 in China
    • Table 1. The change of annual methane concentration for each provinces of China

      View table
      View in Article

      Table 1. The change of annual methane concentration for each provinces of China

      中国各省(市、区)甲烷浓度/ppbv
      年份2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018平均
      西藏1 7521 7501 7551 7451 7581 7621 7451 7581 7651 7721 7811 7901 7981 8071 8221 8261 774
      青海1 7471 7451 7511 7481 7571 7691 7511 7631 7641 7801 7851 7961 7921 8081 8131 8281 775
      甘肃1 7511 7481 7511 7491 7601 7721 7711 7751 7801 7871 7951 8071 8101 8241 8291 8421 784
      新疆1 7511 7481 7491 7541 7591 7701 7591 7811 7841 7941 8011 8061 8111 8271 8311 8441 786
      内蒙古1 7561 7521 7511 7581 7621 7681 7721 7781 7841 7941 8031 8091 8171 8271 8351 8431 788
      福建1 7741 7801 7751 7871 7711 7671 7871 7961 8111 8241 8121 8081 791
      黑龙江1 7531 7481 7571 7581 7651 7751 7941 7941 7931 8001 8101 8161 8211 8341 8371 8451 794
      宁夏1 7551 7551 7591 7421 7611 7721 7831 7681 7991 8161 8011 8191 8241 8341 8451 8721 794
      海南1 7701 7721 7661 7941 7651 7861 7971 7851 8151 8151 8741 794
      吉林1 7601 7601 7611 7621 7631 7751 7951 7961 7951 8011 8071 8191 8221 8451 8441 8471 797
      云南1 7741 7741 7831 7461 7661 7741 7721 7981 7971 8041 8091 8241 8321 8481 8461 8581 800
      四川1 7731 7701 7851 7611 7681 7821 7771 7831 7981 8021 8091 8221 8291 8431 8481 8681 801
      台湾1 7641 7721 7671 7411 7391 7721 7981 8001 8061 8181 8191 8251 8381 8391 8531 8711 801
      辽宁1 7681 7591 7651 7671 7721 7811 7841 8021 7991 8151 8161 8231 8301 8511 8501 8551 802
      河北1 7681 7611 7631 7751 7811 7811 7801 8031 8011 8091 8211 8301 8321 8521 8551 8531 804
      北京1 7681 7641 7581 7561 7731 7751 7781 8021 8071 8111 8251 8331 8421 8671 8611 8661 805
      陕西1 7641 7621 7691 7591 7731 7781 7961 7971 8121 8271 8191 8311 8431 8491 86218721 807
      山西1 7661 7631 7691 7721 7841 7861 7731 8041 8101 8161 8301 8271 8431 8621 8641 8671 808
      上海1 7721 7761 7751 7851 8111 7371 8011 8121 8091 8241 8271 8441 8501 8541 8641 8801 814
      贵州1 7851 7801 7881 7721 7931 7941 7851 8061 8121 8111 8231 8381 8481 8571 8571 8721 814
      天津1 7771 7661 7661 7881 7741 8091 8381 8031 8091 8161 8291 8341 8391 8541 8571 8621 814
      浙江1 7741 7731 7811 7791 7691 7901 8181 8061 8191 8221 8281 8331 8501 8491 8651 8811 815
      山东1 7771 7721 7761 7841 7921 8081 8011 8141 8111 8201 8341 8381 8511 8641 8651 8721 817
      江苏1 7751 7771 7781 7881 8071 7991 8121 8161 8141 8241 8331 8341 8481 8631 8651 8841 820
      香港1 7671 7751 7601 7841 8121 8121 8461 8401 8401 8641 8591 8951 821
      江西1 7831 7891 7861 8061 7871 7981 8001 8071 8241 8311 8251 8341 8691 8631 8631 8851 822
      广东1 7791 7881 7821 7931 7891 7861 7911 8101 8301 8481 8421 8561 8531 8571 8631 8931 823
      河南1 7761 7711 7821 7961 8041 8031 8071 8221 8231 8301 8371 8421 8571 8721 8701 8821 823
      广西1 7891 7911 7851 7821 7941 7991 7871 8161 8311 8381 8361 8441 8581 8711 8651 8931 824
      湖北1 7771 7791 7851 7821 7971 7971 8081 8181 8251 8401 8371 8451 8621 8761 8711 8831 824
      安徽1 7801 7781 7821 8001 7941 8081 8261 8211 8231 8331 8361 8351 8591 8661 8731 8831 825
      湖南1 7831 7931 7941 7901 7991 8041 8111 8131 8221 8331 8311 8521 8651 8671 8601 8881 825
      重庆1 7891 7891 8011 7911 7911 8101 8061 8231 8301 8321 8451 8631 8701 8931 8871 9061 833
      澳门
    Tools

    Get Citation

    Copy Citation Text

    Yuqi PENG, Hongke CAI, Zhaonan CAI. Analysis of Spatio-temporal Characteristics of Methane in China in 2003~2018[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2024, 39(4): 841

    Download Citation

    EndNote(RIS)BibTexPlain Text
    Save article for my favorites
    Paper Information

    Category:

    Received: Mar. 22, 2023

    Accepted: --

    Published Online: Jan. 6, 2025

    The Author Email:

    DOI:10.11873/j.issn.1004-0323.2024.4.0841

    Topics