Optical Instruments, Volume. 41, Issue 5, 30(2019)

Design of motion control algorithm for magnetic compound fluid polishing of optical aspheric components

Lei YAO1... Chen JIANG1,*, Peibing SHI1, Jixiong HU1, Guanghe YAN1 and Yongbin ZHANG2 |Show fewer author(s)
Author Affiliations
  • 1School of Mechanical Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China
  • 2Institute of Mechanical Manufacturing Technology, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China
  • show less
    Figures & Tables(11)
    Test platform
    Schematic of control system structure
    Precession machining principle of optical aspheric magnetic compound fluid polishing
    D-H coordinate system of the test platform
    Flow chart of algorithm
    Simulation of the track of processing point and the central point of polishing head
    Fitting curve of the test data
    • Table 1. D-H parameter of the test platform

      View table
      View in Article

      Table 1. D-H parameter of the test platform

      坐标系变换θ/rad α/rad a/mm d/mm
      光学平台→四轴0000
      四轴→三轴−B000
      三轴→二轴−A000
      二轴→一轴000−y
      一轴→台身000−x
      平台台身→五轴000z
      五轴→抛光头0000
    • Table 2. Homogeneous transformation matrix between adjacent coordinate systems

      View table
      View in Article

      Table 2. Homogeneous transformation matrix between adjacent coordinate systems

      坐标系变换齐次变换矩阵
      光学加工平台→四轴
      四轴→三轴
      三轴→二轴
      二轴→一轴
      一轴→平台台身
      平台台身→五轴
      五轴→抛光头
    • Table 3. Parameter values of optical aspherical glass

      View table
      View in Article

      Table 3. Parameter values of optical aspherical glass

      参数取值
      球面曲率半径R/mm 15.45
      非球面外圆直径/mm18
      非球面系数k−0.577
      非球面系数a1−0.011
      非球面系数a21.256 6×10−5
      非球面系数a3−5.043×10−8
    • Table 4. Results of motion control algorithm

      View table
      View in Article

      Table 4. Results of motion control algorithm

      序号一轴二轴五轴三轴四轴序号一轴二轴五轴三轴四轴
      114.105 794 93−4.987 151 624001.570 796 327212.871 733 7133.216 881 0050.724 911 3830−0.725 132 25
      23.316 558 032.547 475 1411.432 078 540−0.891 122 508223.777 421 6962.116 431 8570.237 434 9450−1.058 968 833
      33.725 313 9242.034 164 8760.918 899 6650−1.056 309 01423−4.329 741 6390.016 208 484−0.245 815 68501.565 890 158
      44.079 083 7451.286 753 7020.414 125 9340−1.258 910 81324−3.751 257 8042.125 803 584−0.733 437 46101.051 541 436
      54.271 003 7720.345 340 092−0.086 183 8740−1.491 412 89225−2.840 747 7273.188 774 167−1.232 806 26300.720 836 912
      6−4.219 201 7330.649 787 881−0.587 459 71301.408 918 73726−2.164 089 9063.596 555 998−1.747 924 00800.530 465 53
      7−3.943 812 7241.520 108 921−1.094 808 80801.184 987 75327−6.703 972 5912.682 858 769−2.234 128 35400.414 694 196
      8−8.864 887 634−0.278 469 078−0.996 651 74400.995 109 765280.475 571 242−4.036 249 8532.404 201 33300.111 341 014
      92.373 975 213−3.372 635 7421.972 981 84900.589 030 97290.589 118 505−4.147 016 6221.870 128 07700.137 173 199
      102.809 603 061−3.147 438 8941.450 487 44800.712 884 16300.767 861 68−4.198 496 7241.351 926 16100.178 447 753
      113.337 820 334−2.674 420 9290.941 138 83100.885 977 308311.091 541 316−4.173 049 6740.851 350 83300.254 487 277
      123.895 559 426−1.837 258 8190.443 331 40901.125 992 043321.834 222 029−3.927 614 2380.365 070 39700.436 374 291
      134.275 098 427−0.586 150 881−0.048 095 93701.434 974 77333.964 864 719−1.762 253 78−0.114 244 19301.152 716 082
      14−4.221 060 068−0.836 093 495−0.540 246 4390−1.370 194 13834−2.698 595 04−3.382 467 437−0.595 794 7570−0.672 511 822
      15−3.771 486 789−1.998 301 171−1.040 004 840−1.073 083 01635−1.384 025 605−4.066 293 362−1.088 187 840−0.326 237 307
      16−3.198 321 918−2.727 868 482−1.551 932 9160−0.847 263 92436−0.902 214 464−4.137 938 773−1.597 066 5430−0.211 574 642
      17−7.599 286 199−1.284 772 384−1.627 659 4050−0.685 282 72237−0.662 475 89−4.082 022 809−2.123 370 210−0.156 059 013
      181.425 989 3743.827 422 8092.268 868 0650−0.339 836 90938−5.222 110 701−1.473 458 407−1.324 013 2590−0.123 503 48
      191.740 598 6723.821 287 3381.738 866 9420−0.416 292 89339−0.475 571 2424.036 249 8532.404 201 33300.111 341 014
      202.195 539 5553.664 136 0941.224 030 4360−0.532 988 01340−0.589 118 5054.147 016 6221.870 128 07700.137 173 199
    Tools

    Get Citation

    Copy Citation Text

    Lei YAO, Chen JIANG, Peibing SHI, Jixiong HU, Guanghe YAN, Yongbin ZHANG. Design of motion control algorithm for magnetic compound fluid polishing of optical aspheric components[J]. Optical Instruments, 2019, 41(5): 30

    Download Citation

    EndNote(RIS)BibTexPlain Text
    Save article for my favorites
    Paper Information

    Category:

    Received: Nov. 26, 2018

    Accepted: --

    Published Online: May. 19, 2020

    The Author Email: JIANG Chen (15479650@qq.com)

    DOI:10.3969/j.issn.1005-5630.2019.05.005

    Topics